// Format:												
//												
// 		Note: The order of the tables MUST match the definition in WLAN driver.										
//												
//		Power Limit Table Parameter Definition										
//												
//		@@Ver=3.0										
//												
//	(1)	Version 3.0 support to add regulations in the Power Limit Table from column 4.
//		Customers can add new regulations by using DomainCode or CountryConde(ISO 3166-2).										
//												
//	(2)	Syntax:
//			1. @@DomainCode=xx,  Regulation=xx
//			2. @@CountryCode=xx,  Regulation=xx
//												
//		ex.										
//			   @@DomainCode=0x2B, Regulation=IC	//RTK define domain code 0x2B for IC in colume 4
//			   @@DomainCode=0x28, Regulation=KCC	//RTK define domain code 0x28 for KCC in colume 5
//			   @@DomainCode=0x62, Regulation=C6	//Customer define domain code 0x62 for C6 in colume 6
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C6	//Customer define country code US for C6 in colume 6
//			   @@CountryCode=GB, Regulation=C7	//Customer define country code GB for C7 in colume 7
//												
//		One DomainCode MUST has only one Regulation in Table.										
//		One CountyCode MUST has only one Regulation in Table.										
//												
//	(3)	Error Syntax:
//												
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=C6
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=C7
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C8
//			   @@CountryCode=US, Regulation=C9
//												
//												
//	(4)	If want to disable Tx power limit for one DomainCode or CountryConde, you can write "NONE" in Regulation.
//												
//		Syntax:										
//			1. @@DomainCode=xx,  Regulation=NONE
//			2. @@CountryCode=xx,  Regulation=NONE
//												
//		ex.										
//			   @@DomainCode=0x2D, Regulation=NONE	//The domain code 0x2D will be disable in the Power Limit Table.
//			   @@CountryCode=US, Regulation=NONE	//The country code US will be disable in the Power Limit Table.
//												
//												
//												
//												
//		Band:				2.4G/5G						
//		Bandwidth:		20/40/80/160 MHZ								
//		RF Path:		1/2 Transmit RF								
//		Rate Section:	CCK/OFDM/HT/VHT/HE									
//		Regulation: FCC/ETSI/MKK/IC/KCC/ACMA/CHILE/UKRAINE/MEXICO/CN/QATAR/UK										
//												
//		Description:										
//		1. IF in 1T test										
//		2. power is real dBm.										
//		3. // is for comment.										
//												
// 		NA is non-release channle.										
//												
//		Power limit table version : V19										
@@Ver=3.0												
//												
//Table 1: ===========================================												
//												
##	2.4G, 20M, 1T, CCK, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	16	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	16	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	16	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	16	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	16	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 2: ===========================================												
//												
##	2.4G, 20M, 2T, CCK, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 3: ===========================================												
//												
##	2.4G, 40M, 1T, CCK, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	16	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15      15
CH02	16	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	16	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	16	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	16	15	15	16	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 4: ===========================================												
//												
##	2.4G, 40M, 2T, CCK, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15      15	15
CH08	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 5: ===========================================												
//												
##	2.4G, 20M, 1T, OFDM, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15	
CH06	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 6: ===========================================												
//												
##	2.4G, 20M, 2T, OFDM, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	14.5	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	14.5	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	14.5	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 7: ===========================================												
//												
##	2.4G, 20M, 1T, HE, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 8: ===========================================												
//												
##	2.4G, 20M, 2T, HE, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 9: ===========================================												
//												
##	2.4G, 20M, 2T, HE, BF//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 10: ===========================================												
//												
##	2.4G, 40M, 1T, HE, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 11: ===========================================												
//												
##	2.4G, 40M, 2T, HE, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 12: ===========================================												
//												
##	2.4G, 40M, 2T, HE, BF//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
CH01	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH02	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH03	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH04	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH05	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH06	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH07	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH08	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH09	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH11	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH12	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH14	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
##	END											
//												
//Table 13: ===========================================												
//												
##	5G, 20M, 1T, OFDM, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
//5G Band 1												
CH36	14.5	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH40	14.5	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH44	14.5	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH48	14.5	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 2												
CH52	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH56	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH64	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 3												
CH100	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH104	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH108	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH112	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH116	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH120	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH124	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH128	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH132	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH136	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH140	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH144	15	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 4												
CH149	14.5	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH153	14.5	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH157	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH161	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH165	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH169	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH173	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH177	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
##	END											
//												
//Table 14: ===========================================												
//												
##	5G, 20M, 2T, OFDM, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
//5G Band 1												
CH36	14.5	15	15	12	15	15	15	13	15	15	15	15
CH40	14.5	15	15	11.5	15	15	15	13	15	15	15	15
CH44	14.5	15	15	12	15	15	15	13	15	15	15	15
CH48	14.5	15	15	12	15	15	15	13	15	15	15	15
//5G Band 2												
CH52	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH56	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH64	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 3												
CH100	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH104	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH108	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH112	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH116	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH120	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH124	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH128	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH132	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH136	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH140	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH144	15	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 4												
CH149	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH153	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH157	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH161	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH165	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH169	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH173	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH177	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
##	END											
//												
//Table 15: ===========================================												
//												
##	5G, 20M, 1T, HE, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
//5G Band 1												
CH36	14.5	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH40	15	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH44	15	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH48	15	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 2												
CH52	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH56	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH64	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 3												
CH100	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH104	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH108	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH112	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH116	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH120	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH124	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH128	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH132	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH136	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH140	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH144	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 4												
CH149	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH153	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH157	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH161	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH165	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH169	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH173	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH177	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
##	END											
//												
//Table 16: ===========================================												
//												
##	5G, 20M, 2T, HE, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
//5G Band 1												
CH36	14.5	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH40	14.5	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH44	15	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH48	15	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 2												
CH52	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH56	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH64	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 3												
CH100	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH104	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH108	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH112	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH116	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH120	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH124	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH128	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH132	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH136	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH140	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH144	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 4												
CH149	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH153	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH157	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH161	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH165	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH169	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH173	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH177	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
##	END											
//												
//Table 17: ===========================================												
//												
##	5G, 20M, 2T, HE, BF//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
//5G Band 1												
CH36	14.5	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH40	14.5	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH44	15	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
CH48	15	15	15	12	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 2												
CH52	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH56	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH60	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH64	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 3												
CH100	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH104	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH108	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH112	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH116	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH120	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH124	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH128	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH132	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH136	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH140	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH144	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 4												
CH149	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH153	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH157	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH161	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH165	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH169	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH173	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
CH177	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15
##	END											
//												
//Table 18: ===========================================												
//												
##	5G, 40M, 1T, HE, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
//5G Band 1												
CH38	14.5	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH46	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 2												
CH54	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
CH62	14.5	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15      15
//5G Band 3												
CH102	14.5	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH110	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH118	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH126	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH134	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH142 	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 4												
CH151	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH159	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH167	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH175	15.5	15	15	15.5	15	15	15	15	15	15	15	15
##	END											
//												
//Table 19: ===========================================												
//												
##	5G, 40M, 2T, HE, NA//
##	START											
##	#12#											
##	FCC	ETSI	MKK	IC	KCC	ACMA	CN	UK	MEXICO	UKRAINE	CHILE	QATAR
PShape	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
//5G Band 1												
CH38	14.5	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15	15
CH46	14.5	15	15	14.5	15	15	15	15	15	15	15	15
//5G Band 2												
CH54	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
